terça-feira, 18 de agosto de 2015

CONHEÇA OS NOVOS LOCAIS DO SHOW DE VIOLETTA LIVE


Está chegando a hora de dizermos adeus para Violetta. A turnê de despedida da série está começando a sua última parte na Europa e logo darão como finalizada. Confira nesse post as datas e locais dos shows da parte final de Violetta Live:



22/08 - Varsóvia/Polônia | Estadio Nacional de Varsóvia - capacidade: 58.145 mil pessoas para partidas de futebol.


25/08 e 26/08 - Cracóvia/Polônia | Tauron Arena Kraków - capacidade: de 11.554 pessoas até 18.000 pessoas

29/08 e 30/08 - Budapest/Hungria | Papp László Budapest Sportaréna - capacidade: 12.500 pessoas.


02/09 - Bucareste/Romênia | Piata Constitutiei - capacidade: não informado 

05/09 e 06/09 - Viena/Áustria | Wiener Stadthalle - capacidade: entre 2.000 e 16.000 pessoas.

11/09 - Verona/Itália | L'Arena Di Verona - capacidade: não informado 

13/09 - Pesaro/Itália | Adriatic Arena - capacidade: 10.323 pessoas.

15/09 e 16/09 - Paris/França | Zenith de Paris - capacidade: 6.293 pessoas.

19/09 e 20/09 - Nantes/Frnaça | Zenith de Nantes - capacidade:  8.500 pessoas.

22/09 e 23/09 - Bordeaux/França | Patinoire Mériadeck - capacidade: 3.200 pessoas.

26/09 e 27/09 - Estugarda/Alemanha | Hanns-Martin-Schleyer-Halle - capacidade: +15.000 pessoas.

13/10 - Berlim/Alemanha | O2 World Berlin - capacidade: 17.000 pessoas.

17/10 - Oberhausen/Alemanha | König-Pilsener-Arena - capacidade:  13.000 pessoas.

18/10 - Antuérpia/Bélgica | Sportpaleis Antwerpen - capacidade: 5.000 pessoas.

20/10 - Colônia/Alemanha | Lanxess Arena - capacidade: 19.500 pessoas.

23/10 e 24/10 - Hamburgo/Alemanha | O2 World Hamburg - capacidade: 16.000 pessoas.


27/10 e 28/10 - Frankfurt am Main/Alemanha | Festhalle - capacidade: 13.500 pessoas.

31/10 e 01/11 - Nice/França | Palais Nikaia - capacidade: de 1.500 pessoas até 9.000 pessoas.

POSTADO POR: NATHALYA MAYZA

creditos:mbr

Nenhum comentário:

Postar um comentário